Vyberte váš segment — rozbalí sa modelový výpočet krok za krokom.
Ide o modelové príklady postavené na typických číslach segmentu a štatistikách odvetvia — nie o referencie klientov. Vlastné čísla si dosadíte v kalkulačke alebo na konzultácii.
Technici na stavbe, majiteľ na cestách. Telefón zvoní — nikto neodpovedá. Zákazník zavolá ďalej. V sezóne (máj–august) môže jedna HVAC firma stratiť 40–50 % príležitostí len kvôli zmeškaným hovorom.
| Hovorov za deň (sezóna) | 18 |
| Zmeškaných (48 %) | ~9 / deň |
| Zmeškaných / mesiac | ~207 |
| MCR recovery rate | 40 % |
| Zachytených leadov / mes | ~83 |
| Konverzia lead → zákazka | 25 % |
| Nové zákazky z MCR / mes | ~21 |
| Zachytená tržba | €25 200 |
| Hedvigo paušál MCR | −€69 / mes |
| SMS kredit (~210 SMS) | −€8 / mes |
| Celkové náklady | €77 |
| Zachytená hodnota | €25 200 |
Recepčná pracuje 8–16h. Pacienti volajú aj večer, cez obed, alebo sa rozhodujú v noci — nikto nie je dostupný. Väčšina skúsi inú kliniku. AI recepcia zdvihne každý hovor a zarezervuje termín — 24/7, po slovensky.
| Hovorov / deň | ~12 |
| Mimo pracovného času (34 %) | ~4 / deň |
| Zmeškaných / mesiac | ~120 |
| AI recovery rate | 80 % |
| Zachytených pacientov / mes | ~96 |
| Konverzia → nový pacient | 8 % |
| Noví pacienti / mesiac | ~8 |
| Ročná hodnota nových pacientov | €26 880 |
| AI Recepcia paušál | −€169 / mes |
| Komunikačný kredit (~720 min AI) | −€175 / mes |
| Celkové náklady | €344 |
| Mesačná hodnota nových pacientov | €2 240 |
Montážnici sú celý deň na stavbe — inštalujú pergoly, markízy, bioklimatické strešné systémy. Majiteľ koordinuje dodávky a merania. Telefón zvoní — nikto nezdvíha. Zákazník, ktorý sa rozhodol kúpiť pergolu práve teraz, zavolá konkurencii.
| Hovorov za deň (sezóna) | 13 |
| Zmeškaných (45 %) | ~6 / deň |
| Zmeškaných / mesiac | ~138 |
| MCR recovery rate | 38 % |
| Zachytených leadov / mes | ~52 |
| Konverzia lead → zákazka | 20 % |
| Nové zákazky z MCR / mes | ~10 |
| Zachytená tržba | €32 000 |
| Hedvigo paušál MCR | −€69 / mes |
| SMS kredit (~140 SMS) | −€5 / mes |
| Celkové náklady | €74 |
| Zachytená hodnota | €32 000 |
Každý segment má iné čísla. Spustite kalkulátor strát — konkrétne čísla pre vás.